P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 0 | 67 | 6 | 61 | 27 |
2 |
![]() |
8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 21 |
3 |
![]() |
11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 21 |
4 |
![]() |
8 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 8 | 19 |
5 |
![]() |
8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 35 | -20 | 9 |
6 |
![]() |
4 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 |
7 |
![]() |
4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
8 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 3 |
9 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 |
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0 |
17 Fev, 15:00 | A | ![]() | Amora FC | CN Feminino de Sub-19 | |
03 Fev, 15:00 | H | ![]() | Quintajense FC | CN Feminino de Sub-19 | 4 - 0 |
27 Jan, 15:00 | A | ![]() | Palmelense FC | CN Feminino de Sub-19 | 1 - 2 |
13 Jan, 15:00 | A | ![]() | G.D.C. A-dos-Francos | CN Feminino de Sub-19 | |
16 Dez, 15:00 | A | ![]() | Sporting C.P. | CN Feminino de Sub-19 | 9 - 1 |
09 Dez, 15:00 | H | ![]() | GD Estoril Praia | CN Feminino de Sub-19 | 1 - 3 |
02 Dez, 15:00 | A | ![]() | G. C. Alcobaça | CN Feminino de Sub-19 | 0 - 3 |
25 Nov, 15:00 | H | ![]() | Clube Futebol Benfica | CN Feminino de Sub-19 | 0 - 3 |
18 Nov, 15:00 | A | ![]() | S.C. União Torreense | CN Feminino de Sub-19 | 0 - 2 |
11 Nov, 15:00 | A | ![]() | Quintajense FC | CN Feminino de Sub-19 | 3 - 2 |
04 Nov, 15:00 | H | ![]() | Palmelense FC | CN Feminino de Sub-19 | 1 - 0 |
29 Out, 10:00 | N | ![]() | Amora FC | CN Feminino de Sub-19 | 4 - 3 |
07 Out, 15:00 | H | ![]() | G.D.C. A-dos-Francos | CN Feminino de Sub-19 | 3 - 0 |
01 Out, 15:00 | H | ![]() | Amora FC | Amigável | 1 - 5 |
09 Set, 16:00 | H | ![]() | Quintajense FC | Amigável | 2 - 2 |
03 Set, 17:00 | H | ![]() | Amora FC | Amigável | 1 - 6 |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 |
![]() |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
4 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Mar, 15:00 | H | ![]() | Paio Pires FC | CN Feminino de Sub-19 | 1 - 1 |
04 Mar, 15:00 | A | ![]() | C.A. Ouriense / Workfone | CN Feminino de Sub-19 | 2 - 0 |
25 Fev, 15:00 | A | ![]() | Quintajense FC | CN Feminino de Sub-19 | 1 - 0 |
11 Fev, 15:00 | H | ![]() | Clube Futebol Benfica | CN Feminino de Sub-19 | 0 - 0 |
No matches yet.
–
EFFS a formar talentos desde 2001
geral@effsetubal.pt