P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 14 | 2 | 2 | 118 | 12 | 106 | 44 |
2 |
![]() |
18 | 13 | 4 | 3 | 65 | 16 | 49 | 43 |
3 |
![]() |
18 | 12 | 5 | 1 | 77 | 19 | 58 | 41 |
4 |
![]() |
18 | 12 | 2 | 4 | 59 | 27 | 32 | 38 |
5 |
![]() |
18 | 8 | 3 | 7 | 67 | 48 | 19 | 27 |
6 |
![]() |
18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 32 | 4 | 26 |
7 |
![]() |
18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 48 | -25 | 15 |
8 |
![]() |
18 | 4 | 2 | 12 | 41 | 52 | 11 | 14 |
9 |
![]() |
18 | 0 | 4 | 14 | 4 | 94 | -90 | 4 |
10 |
![]() |
18 | 0 | 3 | 15 | 5 | 149 | -144 | 0 |
23 Fev, 15:00 | A | Atlético C.P. | CN II Divisão Fut. Feminino | 4 - 1 |
09 Fev, 15:00 | H | Quintajense FC | CN II Divisão Fut. Feminino | 0 - 1 |
02 Fev, 15:00 | H | Palmelense FC | CN II Divisão Fut. Feminino | 3 - 2 |
27 Jan, 15:00 | A | GD Estoril Praia | CN II Divisão Fut. Feminino | 5 - 1 |
20 Jan, 15:00 | H | Amora FC | CN II Divisão Fut. Feminino | 1 - 2 |
13 Jan, 15:00 | A | G.D.P. Costa da Caparica | CN II Divisão Fut. Feminino | 0 - 6 |
06 Jan, 15:00 | H | Guia F.C. | CN II Divisão Fut. Feminino | 1 - 3 |
23 Dez, 15:00 | A | Palmelense FC | CN II Divisão Fut. Feminino | 0 - 2 |
16 Dez, 15:00 | A | F.C. Barreirense | CN II Divisão Fut. Feminino | 1 - 4 |
09 Dez, 15:00 | H | G.D. Santo António | CN II Divisão Fut. Feminino | 5 - 0 |
25 Nov, 15:00 | H | Atlético C.P. | CN II Divisão Fut. Feminino | 0 - 2 |
18 Nov, 15:00 | A | Quintajense FC | CN II Divisão Fut. Feminino | 4 - 0 |
04 Nov, 15:00 | H | GD Estoril Praia | CN II Divisão Fut. Feminino | 1 - 1 |
28 Out, 15:00 | A | Amora FC | CN II Divisão Fut. Feminino | 5 - 0 |
21 Out, 15:00 | H | G.D.P. Costa da Caparica | CN II Divisão Fut. Feminino | 3 - 0 |
14 Out, 15:00 | A | Guia F.C. | CN II Divisão Fut. Feminino | 1 - 1 |
05 Out, 15:00 | A | G.D. Santo António | CN II Divisão Fut. Feminino | 0 - 5 |
23 Set, 15:00 | H | F.C. Barreirense | CN II Divisão Fut. Feminino | 2 - 1 |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
2 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
3 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
12 Mai, 15:00 | H | Sport Futebol Damaiense | Taça Nacional Feminina Promoção | 0 - 1 |
14 Abr, 15:00 | H | Palmelense FC | Taça Nacional Feminina Promoção | 3 - 3 |
17 Mar, 15:00 | H | Guia F.C. | Taça Nacional Feminina Promoção | 2 - 2 |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 15 |
2 |
![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
3 |
![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 9 |
4 |
![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 8 | 15 | 6 |
5 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 |
6 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | -37 | 0 |
30 Mar, 16:00 | A | ![]() | Quintajense FC | Taça AFS Sen. Femininos | 2 - 1 |
24 Mar, 15:00 | H | ![]() | F.C. Barreirense | Taça AFS Sen. Femininos | 3 - 1 |
23 Mar, 15:30 | H | ![]() | G.D.P. Costa da Caparica | Taça AFS Sen. Femininos | 7 - 1 |
08 Dez, 15:00 | A | ![]() | Amora FC | Taça AFS Sen. Femininos | 5 - 0 |
30 Set, 15:00 | A | ![]() | Palmelense FC | Taça AFS Sen. Femininos | 1 - 3 |
02 Dez, 14:00 | H | ![]() | U.R. Cadima | Taça de Portugal Feminina | 0 - 7 |
01 Nov, 14:00 | A | ![]() | G.D. Santo António | Taça de Portugal Feminina | 1 - 2 |
No matches yet.
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 12 | 21 | 25 |
2 |
![]() |
9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 6 | 36 | 24 |
3 |
![]() |
10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 22 | 19 | 22 |
4 |
![]() |
9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 18 |
5 |
![]() |
9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | 16 |
6 |
![]() |
9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 | 11 |
7 |
![]() |
9 | 4 | 0 | 6 | 30 | 37 | -7 | 9 |
8 |
![]() |
9 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | -3 | 7 |
9 |
![]() |
12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 60 | -51 | 6 |
10 |
![]() |
10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 43 | -38 | 3 |
11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Mar, 15:00 | H | ![]() | Guia F.C. | Camp. Nacional Promoção Feminino | |
11 Mar, 15:00 | A | ![]() | Amora FC | Camp. Nacional Promoção Feminino | |
04 Mar, 15:00 | H | ![]() | F.C. Barreirense | Camp. Nacional Promoção Feminino | |
25 Fev, 15:00 | A | ![]() | CAC Pontinha | Camp. Nacional Promoção Feminino | |
11 Fev, 15:00 | H | ![]() | S.U. Sintrense | Camp. Nacional Promoção Feminino | |
04 Fev, 15:00 | A | ![]() | Atlético C.P. | Camp. Nacional Promoção Feminino | |
21 Jan, 15:00 | H | ![]() | G.D. Santo António | Camp. Nacional Promoção Feminino | 1 - 0 |
14 Jan, 15:00 | H | ![]() | F.C. Castrense | Camp. Nacional Promoção Feminino | 0 - 5 |
17 Dez, 15:00 | A | ![]() | Palmelense FC | Camp. Nacional Promoção Feminino | 7 - 0 |
10 Dez, 16:00 | A | ![]() | Guia F.C. | Camp. Nacional Promoção Feminino | 5 - 0 |
03 Dez, 15:00 | H | ![]() | Amora FC | Camp. Nacional Promoção Feminino | 1 - 5 |
19 Nov, 15:00 | A | ![]() | F.C. Barreirense | Camp. Nacional Promoção Feminino | 4 - 1 |
12 Nov, 15:00 | H | ![]() | CAC Pontinha | Camp. Nacional Promoção Feminino | 1 - 9 |
05 Nov, 15:00 | A | ![]() | S.U. Sintrense | Camp. Nacional Promoção Feminino | 8 - 0 |
29 Out, 15:00 | H | ![]() | Atlético C.P. | Camp. Nacional Promoção Feminino | 1 - 4 |
08 Out, 15:00 | A | ![]() | G.D. Santo António | Camp. Nacional Promoção Feminino | 1 - 3 |
05 Out, 15:00 | A | ![]() | F.C. Castrense | Camp. Nacional Promoção Feminino | 8 - 1 |
17 Set, 16:00 | H | ![]() | Palmelense FC | Camp. Nacional Promoção Feminino | 0 - 4 |
26 Nov, 14:00 | H | ![]() | Atlético C.P. | Taça de Portugal Feminina | 1 - 2 |
01 Nov, 14:00 | A | ![]() | G.R. Casa do Povo do Pego | Taça de Portugal Feminina | 1 - 8 |
09 Set, 10:00 | H | ![]() | CAC Pontinha | Amigável | 0 - 5 |
03 Set, 15:00 | H | ![]() | Quintajense FC | Amigável | 1 - 3 |
20 Ago, 17:00 | A | ![]() | Amora FC | Amigável | 4 - 1 |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 61 | -39 | 12 |
2 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 |
3 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
4 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
5 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
6 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Mar, 15:00 | H | ![]() | F.C. Castrense | Camp. Nacional Promoção Feminino | 0 - 5 |
12 Mar, 15:00 | A | ![]() | G.D. Malveira Serra | Camp. Nacional Promoção Feminino | 3 - 2 |
05 Mar, 15:00 | H | ![]() | A.D. Bobadelense | Camp. Nacional Promoção Feminino | 2 - 2 |
25 Fev, 15:00 | A | ![]() | Paio Pires FC | Camp. Nacional Promoção Feminino | 3 - 1 |
19 Fev, 15:00 | H | ![]() | Guia F.C. | Camp. Nacional Promoção Feminino | 0 - 1 |
12 Fev, 15:00 | H | ![]() | U.D. Ponte Frielas | Camp. Nacional Promoção Feminino | 5 - 1 |
05 Fev, 15:00 | A | ![]() | S.U. Sintrense | Camp. Nacional Promoção Feminino | 4 - 4 |
15 Jan, 15:00 | H | ![]() | Quintajense FC | Camp. Nacional Promoção Feminino | 0 - 6 |
08 Jan, 15:00 | H | ![]() | G.D. Santo António | Camp. Nacional Promoção Feminino | 1 - 2 |
11 Dez, 15:00 | A | ![]() | F.C. Castrense | Camp. Nacional Promoção Feminino | 9 - 2 |
04 Dez, 15:00 | H | ![]() | G.D. Malveira Serra | Camp. Nacional Promoção Feminino | 2 - 5 |
01 Dez, 15:00 | A | ![]() | A.D. Bobadelense | Camp. Nacional Promoção Feminino | 4 - 0 |
20 Nov, 15:00 | H | ![]() | Paio Pires FC | Camp. Nacional Promoção Feminino | 2 - 1 |
06 Nov, 15:00 | A | ![]() | Guia F.C. | Camp. Nacional Promoção Feminino | 6 - 0 |
01 Nov, 15:00 | A | ![]() | U.D. Ponte Frielas | Camp. Nacional Promoção Feminino | 3 - 0 |
09 Out, 15:00 | H | ![]() | S.U. Sintrense | Camp. Nacional Promoção Feminino | 1 - 0 |
01 Out, 15:00 | A | ![]() | Quintajense FC | Camp. Nacional Promoção Feminino | 6 - 0 |
18 Set, 15:00 | A | ![]() | G.D. Santo António | Camp. Nacional Promoção Feminino | 0 - 0 |
22 Jan, 14:00 | H | ![]() | GD Estoril Praia | Taça de Portugal Feminina | 1 - 6 |
18 Dez, 14:00 | H | ![]() | M.D. Eirolense | Taça de Portugal Feminina | 3 - 1 |
27 Nov, 15:00 | H | ![]() | G.R. Casa do Povo do Pego | Taça de Portugal Feminina | 1 - 0 |
13 Nov, 15:00 | H | ![]() | Sport Marítimo Murtoense | Taça de Portugal Feminina | 0 - 3 |
–
EFFS a formar talentos desde 2001
geral@effsetubal.pt