Rúben Silva Madeira Fernandes
| Birthday | 1 Janeiro 1988 |
|---|---|
| Idade | 30 |
| Época | 2017/18 |
| Equipa | Junior-B(Juvenil) |
| Emprego | Treinador Estagiário |
| Nationality |
|
| Juntar | 11 Novembro 2017 |
| Birthday | 1 Janeiro 1988 |
|---|---|
| Idade | 30 |
| Época | 2017/18 |
| Equipa | Junior-B(Juvenil) |
| Emprego | Treinador Estagiário |
| Nationality |
|
| Juntar | 11 Novembro 2017 |




| P | W | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 2 | 7 |
| 2 |
|
3 | 2 | 7 |
| 3 |
|
3 | 1 | 5 |
| 4 |
|
3 | 1 | 5 |
| 5 |
|
3 | 1 | 5 |
Escola Futebol Feminino de Setúbal, Associação
Morada : Praceta Ilha da Madeira
2900 – 405 Setúbal
Contacto : 936 259 698
Email : geral@effsetubal.pt
| P | W | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.F.F.S. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | G.D. Estoril Praia | 0 | 0 | 0 |
| 3 | G.D.P. Costa da Caparica | 0 | 0 | 0 |
No more matches scheduled.
| P | W | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | G.D. Estoril Praia | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Quintajense F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | E.F.F.S. | 1 | 0 | 0 |


| P | W | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | G.D. Estoril Praia | 3 | 2 | 7 |
| 2 | E.F.F.S. | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Quintajense F.C. | 3 | 1 | 5 |
